Ви можете скачати зразок для перегляду складу та виконання, наповнення Проекту
Склад Проекту: Ескізний проект – 19 аркуші. Архітектурний розділ – 102 аркуші. Розділ конструкції – 185 аркушів. Зовнішні мережі – 16 аркушів. Внутрішні мережі розділ Опалення та вентиляція, водопостачання, водо підготовка – 36 аркушів. Консультаційна підтримка під час будівництва для допомоги в кращому розумінні проекту, та організації проведення робіт згідно проекту.
Штучна примусова вентиляція. Газове опалення – основне. Тепловий насос – резервне.
Будинок запроектован у відповідності з діючими будівельними нормами України, сертифікованими проектувальниками згідно Договору.
| Площа будинку: | м² |
| Технологія: | |
| Вид проекту: | |
| Тип проекту: |
| № | Вид робіт, розділи | Тип Проекту | |
| Ескізний | Робочий | ||
| Перелік робіт | |||
| Варіантне проектування | |||
| 1 | Плани поверхів (2 варіанти ескізів) | ||
| 2 | Образ Будинку (2 варіанти 3D моделі) | ||
| 3 | Ген Плану (2 варіанти ескізів) | ||
| 4 | Розрахунки кошторисів (2 варіанти Excel) | + Договір | + Договір |
| 5 | Консультації при проектуванні | ||
| 6 | Альбом Ескізів (2 екземпляри) | - | |
| 7 | Альбом Креслень АР (2 екземпляри) | - | |
| 8 | Альбом Креслень КР (2 екземпляри) | - | |
| 9 | Консультації під час будівництва по Проекту | + Договір | |
| 10 | Авторський нагляд при Будівництві | - | + Договір |
| № | Ескізи, Креслення | Тип Проекту | |
| Ескізний | Робочий | ||
| Склад Проекту (Альбом Кресленнь) | |||
| Альбом Ескізів (Архитектура) | |||
| 1 | Ескізи планів з меблями | ||
| 2 | Ескіз Розрізів | ||
| 3 | Ескізи Фасадів | ||
| 4 | Ескіз Ген Плану | ||
| 5 | 3D Візуалізація Котеджу | ||
| Розділ АР (Архітектура) | |||
| 1 | Генеральний план | - | |
| 2 | Загальні дані щодо проекту | - | |
| 3 | Поверхові плани | - | |
| 4 | Фасади | - | |
| 5 | Поздовжній та Поперечний Розріз по Дому | - | |
| 6 | Перетин по зовнішній стіні | - | |
| 7 | План покрівлі | - | |
| 8 | Специфікація підлог | - | |
| 9 | Поверхові плани з розташуванням меблів | - | |
| 10 | План підлог | - | |
| 11 | Експлікація підлог (Пиріжки підлог) | - | |
| 12 | Ескізи елементів заповнення віконних та дверних отворів | - | |
| 13 | Відомість елементів заповнення віконних та дверних отворів | - | |
| 14 | Відомість оздоблення фасадів | - | |
| 15 | Відомість обробки приміщень | - | |
| Розділ КР (Конструкції) | |||
| 16 | Комплект креслень за Фундаментом | - | |
| 17 | План та розрізи тераси | - | |
| 18 | План та розрізи ганку | - | |
| 19 | Специфікація для ганку та тераси | - | |
| 20 | План кладки стін (Кладочні плани по поверхах) | - | |
| 21 | Конструктивні вузли | - | |
| 22 | Комплект креслень по перекриттям | - | |
| 23 | Дерев'яні конструкції даху | - | |
| 24 | Вузли дерев'яних конструкцій даху | - | |
| 25 | Специфікація основних дерев'яних елементів даху | - | |
| 26 | Елементи огорожі тераси, балкона, вікон | - | |
| 27 | Інженерні схеми (введення в Будинок, місця проходу основних магістралей) | - | |
| Паспорт фасаду | - | ||
Якщо Вам не вдалося з нами зв’язатися, напишіть повідомлення. Ми обов’язково наддамо відповідь.
ЗВЕРТАТИСЯ
з питань замовлення послуг по Проектуванню, Будівництву та Реконструкції:
Терехов Олександр
Керівник колективу
Email: terehov@i.ua
Teams: terehov1972
Telegram, Viber
+38 (067) 215-84-94
в Робочий час
з 10.00 до 19.00
(Понеділок – П’ятниця)
мт. +38 (067) 215-84-94
Офіс лише по запрошенню:
Україна Київ вул. Краківська
Порівняти оголошення
ПорівняйтеБудь ласка, введіть своє ім'я користувача чи електронну адресу. Ви отримаєте посилання, щоб створити новий пароль електронною поштою.